Suomi aloittaa kansainväliset ottelut vauhdikkaasti, kun vastaan asettuu Ruotsi.

Miesten ja naisten ensimmäiset kohtaamiset ovat vuorossa perjantaina 11.9. Vantaan Energia Areenalla ja välipäivän jälkeen maat iskevät uudelleen yhteen Malmön Baltiska Hallenissa 13. päivä.

Miesten puolella tulikasteen saavat Nokian KrP:n Joni Henttonen, Happeen raataja Janne Hoikkanen ja Sveitsissä tällä hetkevää pelaava Panu Kottilainen.

Miesten ottelu Energia Areenalla alkaa klo 18:30, mutta naiset aloittavat tapahtuman klo 15:30.

Miesten joukkue otteluihin:

Maalivahdit ott. m s yht
31 Eero Kosonen 28 Växjö (SWE) 34 0 2 2
48 Tomi Ikonen 32 Esport Oilers, Espoo 30 0 0 0
66 Santtu Strandberg 24 Viikingit, Helsinki 3 0 0 0

Puolustajat
2 Joni Henttonen 25 Nokian KrP 0 0 0 0
8 Juha Kivilehto 33 FC Helsingborg (SWE) 106 14 42 56
13 Risto Töllikkö 24 NST-Lappeenranta 28 6 8 14
20 Nico Salo 21 Classic, Tampere 17 2 4 6
24 Jyrki Holopainen 27 SPV, Seinäjoki 2 1 0 1
27 Jonne Junkkarinen 24 Happee, Jyväskylä 11 4 1 5
30 Lauri Stenfors 24 Viikingit, Helsinki 22 10 2 12
33 Mikael Lax 27 Viikingit, Helsinki 44 11 12 23

Hyökkääjät
7 Janne Hoikkanen 21 Happee, Jyväskylä 0 0 0 0
9 Eemeli Salin 25 Classic, Tampere 22 10 11 21
10 Niclas Meyer 32 Viikingit, Helsinki 7 0 1 1
11 Mika Moilanen 29 FC Helsinborg (SWE) 66 52 23 75
15 Miko Kailiala 22 Viikingit, Helsinki 20 7 8 15
16 Panu Kotilainen 24 Zug United (SUI) 0 0 0 0
18 Lauri Kapanen 29 Tapanilan Erä, Helsinki 95 62 40 102
19 Joonas Pylsy 25 Tigers Langnau (SUI) 3 3 0 3
22 Jani Kukkola 29 FC Helsinborg (SWE) 92 48 65 113
23 Oscar Hänninen 30 Esport Oilers, Espoo 72 21 23 44
25 Henri Myllymäki 29 SPV, Seinäjoki 3 1 0 1
50 Tero Tiitu 33 IBF Falun (SWE) 145 116 67 183
61 Peter Kotilainen 20 Happee, Jyväskylä 5 0 4 4
81 Jami Manninen 27 SV Wiler-Ersigen (SUI) 37 26 13 39
93 Jukka-Pekka Pelto-Arvo 22 SPV, Seinäjoki 3 2 0 2

Päävalmentaja: Petri Kettunen.

(Lähde: Salibandyliitto)